Belegungsplan
#1 = gelber Raum #2 = Spiegelraum
von: 11. November 2024
bis: 17. November 2024
2024-W46
von: 11.11.2024
bis: 17.11.2024
Vollständig
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2
9:00 9:30 10:00 Jenny Sylvia Katrin Jenny Katrin Susane Susane Caro 10:30 Jenny Sylvia Katrin Jenny Katrin Susane Susane Caro 11:00 Jenny Katrin Anja Jenny Katrin Susane Susane Caro 11:30 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane 12:00 Jenny Katrin Anja Jenny Katrin Susane Susane 12:30 Katrin Anja Katrin 13:00 Anja Anja 13:30 Anja Anja 14:00 Anja 14:30 Doris Anja 15:00 Doris Schiri Anja 15:30 Doris Schiri Anja 16:00 Doris Schiri 16:30 Doris Schiri 17:00 Doris 17:30 ST ST Matina 18:00 ST Andrea Katja Matina Larissa 18:30 ST Andrea Katja Matina Larissa 19:00 ST Andrea Katja Sophie Larissa 19:30 ST Andrea Sophie 20:00 Sturm Andrea Sophie 20:30 Sturm Andrea 21:00 Sturm Andrea 21:30 22:00 22:30
von: 11. November 2024 | bis: 17. November 2024 |
2024-W46 | von: 11.11.2024 | bis: 17.11.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | Jenny | Sylvia | Katrin | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Caro | ||||||
10:30 | Jenny | Sylvia | Katrin | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Caro | ||||||
11:00 | Jenny | Katrin | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Caro | ||||||
11:30 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | ||||||||
12:00 | Jenny | Katrin | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | |||||||
12:30 | Katrin | Anja | Katrin | |||||||||||
13:00 | Anja | Anja | ||||||||||||
13:30 | Anja | Anja | ||||||||||||
14:00 | Anja | |||||||||||||
14:30 | Doris | Anja | ||||||||||||
15:00 | Doris | Schiri | Anja | |||||||||||
15:30 | Doris | Schiri | Anja | |||||||||||
16:00 | Doris | Schiri | ||||||||||||
16:30 | Doris | Schiri | ||||||||||||
17:00 | Doris | |||||||||||||
17:30 | ST | ST | Matina | |||||||||||
18:00 | ST | Andrea | Katja | Matina | Larissa | |||||||||
18:30 | ST | Andrea | Katja | Matina | Larissa | |||||||||
19:00 | ST | Andrea | Katja | Sophie | Larissa | |||||||||
19:30 | ST | Andrea | Sophie | |||||||||||
20:00 | Sturm | Andrea | Sophie | |||||||||||
20:30 | Sturm | Andrea | ||||||||||||
21:00 | Sturm | Andrea | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 |