Belegungsplan
#1 = gelber Raum #2 = Spiegelraum
von: 21. April 2025
bis: 27. April 2025
2025-W17
von: 21.04.2025
bis: 27.04.2025
Vollständig
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2
9:00 9:30 10:00 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro Jose Jose Jose Jose 10:30 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro Jose Jose Jose Jose 11:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Caro Jose Jose Jose Jose 11:30 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Jose Jose Jose Jose 12:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Jose Jose Jose Jose 12:30 Jenny Anja Katrin MH Jose Jose Jose Jose 13:00 Anja Anja MH Jose Jose Jose Jose 13:30 Anja Anja MH Jose Jose Jose Jose 14:00 Anja MH Jose Jose Jose Jose 14:30 Anja Jose Jose Jose Jose 15:00 Schiri Anja Jose Jose Jose Jose 15:30 Schiri Anja Jose Jose Jose Jose 16:00 Schiri Jose Jose Jose Jose 16:30 Schiri Jose Jose Jose Jose 17:00 Schiri Jose Jose Jose Jose 17:30 Andrea S Andrea S MH 18:00 Andrea S Andrea S MH 18:30 Andrea S Andrea S Katja MH 19:00 Andrea S Andrea S Katja 19:30 Andrea S Andrea S Katja Sophie 20:00 Andrea S Sophie 20:30 Andrea S Sophie 21:00 Andrea S 21:30 22:00 22:30
von: 21. April 2025 | bis: 27. April 2025 |
2025-W17 | von: 21.04.2025 | bis: 27.04.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | Jose | Jose | Jose | Jose | ||
10:30 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | Jose | Jose | Jose | Jose | ||
11:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Caro | Jose | Jose | Jose | Jose | ||
11:30 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Jose | Jose | Jose | Jose | |||
12:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Jose | Jose | Jose | Jose | ||||
12:30 | Jenny | Anja | Katrin | MH | Jose | Jose | Jose | Jose | ||||||
13:00 | Anja | Anja | MH | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||
13:30 | Anja | Anja | MH | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||
14:00 | Anja | MH | Jose | Jose | Jose | Jose | ||||||||
14:30 | Anja | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||||
15:00 | Schiri | Anja | Jose | Jose | Jose | Jose | ||||||||
15:30 | Schiri | Anja | Jose | Jose | Jose | Jose | ||||||||
16:00 | Schiri | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||||
16:30 | Schiri | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||||
17:00 | Schiri | Jose | Jose | Jose | Jose | |||||||||
17:30 | Andrea S | Andrea S | MH | |||||||||||
18:00 | Andrea S | Andrea S | MH | |||||||||||
18:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | MH | ||||||||||
19:00 | Andrea S | Andrea S | Katja | |||||||||||
19:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | Sophie | ||||||||||
20:00 | Andrea S | Sophie | ||||||||||||
20:30 | Andrea S | Sophie | ||||||||||||
21:00 | Andrea S | |||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 |