Belegungsplan heute
5. Juli 2025
2025-07-05
Vollständig
Samstag 05.07.2025 gelber Raum Spiegelraum
9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 LS 12:00 LS 12:30 LS 13:00 LS 13:30 LS 14:00 LS 14:30 LS 15:00 LS 15:30 LS 16:00 LS 16:30 LS 17:00 LS 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30
5. Juli 2025 |
2025-07-05 | Vollständig |
Samstag 05.07.2025 | ||
gelber Raum | Spiegelraum | |
9:00 | ||
9:30 | ||
10:00 | ||
10:30 | ||
11:00 | ||
11:30 | LS | |
12:00 | LS | |
12:30 | LS | |
13:00 | LS | |
13:30 | LS | |
14:00 | LS | |
14:30 | LS | |
15:00 | LS | |
15:30 | LS | |
16:00 | LS | |
16:30 | LS | |
17:00 | LS | |
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:00 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 |