Belegungsplan
#1 = gelber Raum #2 = Spiegelraum
von: 19. Mai 2025
bis: 25. Mai 2025
2025-W21
von: 19.05.2025
bis: 25.05.2025
Vollständig
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2
9:00 9:30 10:00 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro 10:30 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro 11:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Caro 11:30 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin 12:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane 12:30 Jenny Anja Katrin 13:00 Anja Anja 13:30 Anja Anja 14:00 Anja 14:30 Anja 15:00 Schiri Anja 15:30 Schiri Anja 16:00 Schiri 16:30 Schiri 17:00 Schiri 17:30 Andrea S Andrea S MH 18:00 Andrea S Andrea S MH Larissa 18:30 Andrea S Andrea S Katja MH Larissa 19:00 Andrea S Andrea S Katja Larissa 19:30 Andrea S Andrea S Katja Larissa 20:00 Larissa 20:30 Larissa 21:00 Larissa 21:30 22:00 22:30
von: 19. Mai 2025 | bis: 25. Mai 2025 |
2025-W21 | von: 19.05.2025 | bis: 25.05.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | ||||||
10:30 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | ||||||
11:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Caro | ||||||
11:30 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | |||||||
12:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | ||||||||
12:30 | Jenny | Anja | Katrin | |||||||||||
13:00 | Anja | Anja | ||||||||||||
13:30 | Anja | Anja | ||||||||||||
14:00 | Anja | |||||||||||||
14:30 | Anja | |||||||||||||
15:00 | Schiri | Anja | ||||||||||||
15:30 | Schiri | Anja | ||||||||||||
16:00 | Schiri | |||||||||||||
16:30 | Schiri | |||||||||||||
17:00 | Schiri | |||||||||||||
17:30 | Andrea S | Andrea S | MH | |||||||||||
18:00 | Andrea S | Andrea S | MH | Larissa | ||||||||||
18:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | MH | Larissa | |||||||||
19:00 | Andrea S | Andrea S | Katja | Larissa | ||||||||||
19:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | Larissa | ||||||||||
20:00 | Larissa | |||||||||||||
20:30 | Larissa | |||||||||||||
21:00 | Larissa | |||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 |