Belegungsplan
#1 = gelber Raum #2 = Spiegelraum
von: 30. Juni 2025
bis: 6. Juli 2025
2025-W27
von: 30.06.2025
bis: 06.07.2025
Vollständig
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2
9:00 9:30 10:00 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro 10:30 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro 11:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Caro 11:30 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin LS 12:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane LS 12:30 Jenny Anja Katrin LS 13:00 Anja Anja LS 13:30 Anja Anja LS 14:00 Anja LS 14:30 Anja LS 15:00 Schiri Anja LS 15:30 Schiri Anja LS 16:00 Schiri LS 16:30 Schiri LS 17:00 Schiri LS 17:30 Andrea S Andrea S MH 18:00 Andrea S Andrea S MH Larissa 18:30 Andrea S Andrea S Andrea S. MH Larissa 19:00 Andrea S Andrea S Andrea S. Larissa 19:30 Andrea S Andrea S Andrea S. Larissa 20:00 A.Sturm Andrea S. Larissa 20:30 A.Sturm Andrea S. Larissa 21:00 A.Sturm Larissa 21:30 22:00 22:30
von: 30. Juni 2025 | bis: 6. Juli 2025 |
2025-W27 | von: 30.06.2025 | bis: 06.07.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | ||||||
10:30 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | ||||||
11:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Caro | ||||||
11:30 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | LS | ||||||
12:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | LS | |||||||
12:30 | Jenny | Anja | Katrin | LS | ||||||||||
13:00 | Anja | Anja | LS | |||||||||||
13:30 | Anja | Anja | LS | |||||||||||
14:00 | Anja | LS | ||||||||||||
14:30 | Anja | LS | ||||||||||||
15:00 | Schiri | Anja | LS | |||||||||||
15:30 | Schiri | Anja | LS | |||||||||||
16:00 | Schiri | LS | ||||||||||||
16:30 | Schiri | LS | ||||||||||||
17:00 | Schiri | LS | ||||||||||||
17:30 | Andrea S | Andrea S | MH | |||||||||||
18:00 | Andrea S | Andrea S | MH | Larissa | ||||||||||
18:30 | Andrea S | Andrea S | Andrea S. | MH | Larissa | |||||||||
19:00 | Andrea S | Andrea S | Andrea S. | Larissa | ||||||||||
19:30 | Andrea S | Andrea S | Andrea S. | Larissa | ||||||||||
20:00 | A.Sturm | Andrea S. | Larissa | |||||||||||
20:30 | A.Sturm | Andrea S. | Larissa | |||||||||||
21:00 | A.Sturm | Larissa | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 |