Belegungsplan
#1 = gelber Raum #2 = Spiegelraum
von: 1. September 2025
bis: 7. September 2025
2025-W36
von: 01.09.2025
bis: 07.09.2025
Vollständig
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2 #1 #2
9:00 9:30 10:00 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro Maja Maja Maja Maja 10:30 Jenny Svenja Jenny Katrin Susane Susane Svenja Caro Maja Maja Maja Maja 11:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Caro Maja Maja Maja Maja 11:30 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Schirin Maja Maja Maja Maja 12:00 Jenny Anja Jenny Katrin Susane Susane Maja Maja Maja Maja 12:30 Jenny Anja Katrin Maja Maja Maja Maja 13:00 Anja Anja Maja Maja Maja Maja 13:30 Anja Anja Maja Maja Maja Maja 14:00 Anja Maja Maja Maja Maja 14:30 Anja Maja Maja Maja Maja 15:00 Schi Anja Maja Maja Maja Maja 15:30 Schi Anja Maja Maja Maja Maja 16:00 Schi Maja Maja Maja Maja 16:30 Schi Maja Maja Maja Maja 17:00 Schi 17:30 Andrea S Andrea S Katja MH 18:00 Andrea S Andrea S Katja MH 18:30 Andrea S Andrea S Katja MH 19:00 Andrea S Andrea S Katja 19:30 Andrea S Andrea S Katja 20:00 Andrea S Katja 20:30 Andrea S 21:00 Andrea S 21:30 22:00 22:30
von: 1. September 2025 | bis: 7. September 2025 |
2025-W36 | von: 01.09.2025 | bis: 07.09.2025 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | Maja | Maja | Maja | Maja | ||
10:30 | Jenny | Svenja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Svenja | Caro | Maja | Maja | Maja | Maja | ||
11:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Caro | Maja | Maja | Maja | Maja | ||
11:30 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Schirin | Maja | Maja | Maja | Maja | |||
12:00 | Jenny | Anja | Jenny | Katrin | Susane | Susane | Maja | Maja | Maja | Maja | ||||
12:30 | Jenny | Anja | Katrin | Maja | Maja | Maja | Maja | |||||||
13:00 | Anja | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | ||||||||
13:30 | Anja | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | ||||||||
14:00 | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | |||||||||
14:30 | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | |||||||||
15:00 | Schi | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | ||||||||
15:30 | Schi | Anja | Maja | Maja | Maja | Maja | ||||||||
16:00 | Schi | Maja | Maja | Maja | Maja | |||||||||
16:30 | Schi | Maja | Maja | Maja | Maja | |||||||||
17:00 | Schi | |||||||||||||
17:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | MH | ||||||||||
18:00 | Andrea S | Andrea S | Katja | MH | ||||||||||
18:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | MH | ||||||||||
19:00 | Andrea S | Andrea S | Katja | |||||||||||
19:30 | Andrea S | Andrea S | Katja | |||||||||||
20:00 | Andrea S | Katja | ||||||||||||
20:30 | Andrea S | |||||||||||||
21:00 | Andrea S | |||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
22:30 |